| 常用材料換算表 | |
| 麵粉 | 1杯 = 120g |
| 糖 | 1杯 = 225g = 9安士 |
| 細砂糖 | 1杯 = 200g |
| 糖粉 | 1杯 = 130g |
| 牛油 | 1湯匙 = 15ml = 14g 1杯 = 227g = 1/2磅 1杯 = 2小條(stick) |
| 植物牛油 | 1湯匙 =
15ml = 14g 1杯 = 227g = 1/2磅 = 8安士 |
| 生抽/沙拉油 | 1湯匙 = 14g 1杯 = 227g = 1/2磅 |
| 牛奶 | 1湯匙 =
14g 1杯 ﹦ 250ml 1杯 ﹦227g ﹦1/2磅 1杯 ﹦奶粉4湯匙+水 1杯 = 奶水1/2杯+水 |
| 蛋(連殼) | 1個 = 60g |
| 蛋(連殼,大的) | 1個 = 65~70g |
| 蛋(不連殼) | 1個 = 50g |
| 蛋黃 | 1個 = 20g |
| 蛋白 | 1個 = 30g |
| 生粉/鷹粟粉 | 1湯匙 = 12.6g |
| 奶粉 | 1湯匙 = 7g |
| 可可粉 | 1湯匙 = 7g |
| 碎朱古力 | 1湯匙 = 7g |
| 花生醬 | 1湯匙 = 7g |
| 蜂蜜 | 1湯匙 = 21g 1杯 = 340g |
| 碎乾果 | 1杯 = 114g |
| 葡萄乾 | 1杯 = 170g |
| 杏仁碎 | 1杯 = 200g = 8安士 |
| 花生 | 1杯 = 160g |
| 乾酵母 (依士) Yeast | 1茶匙 = 4g |
| 鹽 | 1茶匙 = 5g |
| 發粉 Baking Powder | 1茶匙 = 4g |
| 蘇打粉 Baking Soda | 1茶匙 = 4.7g |
| 他他粉 Cream of Tartar | 1茶匙 = 3.2g |
| 重量換算表 | ||
| 1公斤 | 1000g | |
| 1斤 | 605g | 16兩 |
| 1兩 | 37.8g | 10錢 |
| 1 錢 | 4g | |
| 1磅 | 454g | 16安士/12 兩 |
| 1安士 | 28.35g |
| 容量換算表 | ||
| 1杯 | 250 亳升 | |
| 1湯匙 | 15 亳升 | |
| 1茶匙 | 5 亳升 | |
| 1/2茶匙 | 2.5 亳升 | |
| 1/4茶匙 | 1.25 亳升 | |
| 1 cc | 1 亳升 | 1 g |
| 焗爐溫度換算表 | 華氐 Fahrenheit |
攝氐 Celsius or Centigrade |
| Very low
oven 非常低溫 |
250゚F ~ 275゚F | 121゚C ~ 133゚C |
| Low oven 低溫 |
300゚F ~ 325゚F | 149゚C ~ 163゚C |
| Moderate
oven 中溫 |
350゚F ~ 375゚F | 177゚C ~ 190゚C |
| Hot oven 高溫 |
400゚F ~ 425゚F | 204゚C ~ 218゚C |
| Very hot
oven 非常高溫 |
450゚F ~ 475゚F | 232゚C ~ 246゚C |
| Extremely hot oven 極高溫 |
500゚F ~ 525゚F | 260゚C ~ 274゚C |
| 華氐換算攝氐方程式:華氐溫度減 32 乘 5 除 9 (subtract 32, multiply by 5, divide by 9) | ||
| 攝氐換算華氐方程式:攝氐溫度乘 9 除 5 加 32 (multiply by 9, divide by 5, add 32) | ||
資料轉自為食貓
沒有留言:
張貼留言